<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dev-tdse.digiban.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>データの中に、まだ誰も見ていない答えがある。データサイエンスの専門集団「TDSE」</title>
		<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info]]></link>
		<description><![CDATA[データの中に、まだ誰も見ていない答えがある。データサイエンスの専門集団「TDSE」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:54:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dev-tdse.digiban.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/event/13446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/event/13446/]]></link>
			<title>【開催レポート】Data + AI World Tour Tokyo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13362/]]></link>
			<title>経営目標と現場の取り組みを、データでどうつなげるか ― 不具合要因分析を起点に、成果創出までの道筋を整理した大手重工メーカーA社の事例 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/]]></link>
			<title>IR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 02:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/investor/plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/investor/plan/]]></link>
			<title>中期経営計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 02:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/aioinissaydowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/aioinissaydowa/]]></link>
			<title>オンライン教育と集合研修を組み合わせて 効率的にデータサイエンティストを育成する(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/pasona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/pasona/]]></link>
			<title>自社内の「AI／DX人財」を育成する！「デジタル人財育成プログラム」（株式会社パソナグループ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/msa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/msa/]]></link>
			<title>DX戦略を伴走支援！実データを用い、自社の課題を実践的に解決できるデータアナリストを育成（三井住友海上あいおい生命保険株式会社）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/adecco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/adecco/]]></link>
			<title>人とAIの共創によるマッチング業務革新の舞台裏 &#8211; グローバル企業特有の困難と内製化の壁を越えて（アデコ株式会社）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13057/]]></link>
			<title>なぜデータ利活用は「PoC」で止まるのか？停滞プロジェクトを「動く化」させ、来期の予算・成果に繋げるための3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13134/]]></link>
			<title>BU_260324「読む」から「理解する」へ。マルチモーダルLLMが変える次世代AI-OCR — 崩れた手書き文字も文脈で補正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/announce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/announce/]]></link>
			<title>電子公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/service/dx-consulting/dx-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/service/dx-consulting/dx-project/]]></link>
			<title>データ利活用アセスメントサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/service/llm/skill-inheritance-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/service/llm/skill-inheritance-ai/]]></link>
			<title>技能継承AIソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/a-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/a-i/]]></link>
			<title>A.I</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/r-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/r-k/]]></link>
			<title>R.K</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/m-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/m-a/]]></link>
			<title>M.A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/a-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/a-k/]]></link>
			<title>A.K</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/y-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/y-i/]]></link>
			<title>Y.I</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/李-俊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/李-俊/]]></link>
			<title>李 俊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/林-健吾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/林-健吾/]]></link>
			<title>林 健吾</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/山崎宗隆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/山崎宗隆/]]></link>
			<title>山崎宗隆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/柴田-敦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/柴田-敦/]]></link>
			<title>柴田 敦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/document/service/analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/document/service/analytics/]]></link>
			<title>データ分析・データ利活用サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/document/service/growthcompass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/document/service/growthcompass/]]></link>
			<title>GrowthCompassサービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/document/service/ai-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/document/service/ai-ocr/]]></link>
			<title>マルチモーダルLLMが切り拓く次世代AI-OCRソリューション資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/service/dx-consulting/dx-project-for-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/service/dx-consulting/dx-project-for-manufacturing/]]></link>
			<title>製造業向け データ利活用アセスメントサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 04:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/investor/strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/investor/strategy/]]></link>
			<title>経営戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 08:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/investor/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/ir/investor/business/]]></link>
			<title>事業の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 08:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/event/13227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/event/13227/]]></link>
			<title>「AIが動く時代」の羅針盤 -『TDSE AI Executive Forum 2025』開催レポート-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/news/ir/11959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/news/ir/11959/]]></link>
			<title>TDSEと三菱総合研究所、AI・ビッグデータ活用領域で業務提携　　サービス・ソリューション開発、コンサルティング面で事業加速を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/download/case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/download/case/]]></link>
			<title>導入事例資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/住友重機械工業株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/case/住友重機械工業株式会社/]]></link>
			<title>住友重機械工業株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/news/press/14427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/news/press/14427/]]></link>
			<title>TDSEと三菱総合研究所、日本語のビジネス下でAIがPCを操作する「PC操作エージェント技術」の有効性を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 23:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/databricks-growth-compass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/databricks-growth-compass/]]></link>
			<title>Growth Compass</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 15:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/event/12866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/event/12866/]]></link>
			<title>Databricks「DATA+AI WORLD TOUR Tokyo 2025」にExplorerスポンサーとして初出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/datatechlab/14466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/datatechlab/14466/]]></link>
			<title>「AIが自ら画面を操作する時代」がすぐそこに‐GUIエージェントの独自ベンチマーク構築と検証、実務適用への展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13421/]]></link>
			<title>ビジネスとデータ、両方の視点でテーマを見出す &#8211; 大手生命保険会社に学ぶ、DX人材育成の実務適用プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/13387/]]></link>
			<title>現場と経営課題をデータでつなぐ、成果につながるデータ利活用プロジェクト設計論 －PoCを「次の意思決定」につなげる現場起点アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/event/13055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/event/13055/]]></link>
			<title>「Excel文化」から「新技術による価値創出」へ。NTT東日本に学ぶ、データドリブン推進「3つの要素」と1,000人育成コミュニティのリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/yuri-kanno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/yuri-kanno/]]></link>
			<title>菅野友理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/yoshinobu-furukawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/yoshinobu-furukawa/]]></link>
			<title>古川善信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/masaki-endo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/masaki-endo/]]></link>
			<title>遠藤理樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/takashi-akimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/takashi-akimoto/]]></link>
			<title>秋元 崇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/ryo-mizuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/ryo-mizuno/]]></link>
			<title>水野亮</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/takayuki-wakisaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/takayuki-wakisaka/]]></link>
			<title>脇坂隆之</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/14986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/14986/]]></link>
			<title>なぜ、御社のRAGは「社内規定」を正しく答えられないのか？精度向上を左右する、検索・回答・評価の勘所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/kohei-kessoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/kohei-kessoku/]]></link>
			<title>結束 晃平</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/seiichi-ikeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/seiichi-ikeno/]]></link>
			<title>池野 成一</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/naoki-togaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/strengths/about/naoki-togaki/]]></link>
			<title>東垣 直樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/14908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev-tdse.digiban.info/blog/tech/14908/]]></link>
			<title>「読む」から「理解を補助する」へ。マルチモーダルLLMが変える次世代AI-OCR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
